รายการ | ค่า |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ประเภทเครื่อง | ช่างเชื่อม |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต์ |
บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | บราซิล, อินเดีย |
ที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด | สินค้ายอดนิยม 2019 |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | ไคลไนเดอร์ |
สถานที่กำเนิด | จีน |
เซี่ยงไฮ้ | |
ชื่อแบรนด์ | ซูยูโซนิก |
การรับรอง | ซีอี |
การรับประกัน | 1 ปี |
การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ | |
จุดขายที่สำคัญ | ระดับความปลอดภัยสูง |
น้ำหนัก (กก.) | 400กก |
แรงดันไฟฟ้า | 380V |
ปัจจุบัน | 15เอ |
ความจุสูงสุด | 6000W |
รอบการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 90% |
ขนาด | 1080+400(ย)*1500(ก)*2500(ส) |
การใช้งาน | เครื่องเชื่อม |
ชื่อสินค้า | เครื่องเชื่อมแผ่นร้อนแบบใช้ลม |